Ana sayfa/Ülkelere göre düzenleyiciler ve lisanslar
Düzenleme
Ülkelere göre düzenleyiciler ve lisanslar
Medya planından önceki ilk soru: pazarı kim düzenliyor, hangi lisans gerekiyor ve ne kadar sürüyor. Burada 59 ülke için ilk yatırımda kullanılan ödeme yöntemleriyle birlikte toplandı.
30lisans
10kısmi
19kapalı
59ülke
lisans · 30
Lisanslı pazar
| Ülke | Düzenleyici | Neyi açar | Lisans, süre | Nasıl öder |
|---|---|---|---|---|
| Almanya | GGL | bahis ve casino | 6–12 ay | Sofort · Giropay · PayPal · Cards |
| Arjantin | LOTBA / IPLyC (provincial) | bahis ve casino | 6–12 ay | Mercado Pago · Rapipago · Cards · USDT |
| BAE | GCGRA | bahis ve casino | 6–12 ay | Cards · Apple Pay · Bank transfer · USDT |
| Birleşik Krallık | UKGC | bahis ve casino | 4–6 ay | Cards · Open Banking · PayPal · Apple Pay |
| Brezilya | SPA/MF | bahis ve casino | 3–6 ay | PIX · Boleto · Cards · Mercado Pago |
| Danimarka | Spillemyndigheden | bahis ve casino | 6–9 ay | MobilePay · Cards · Trustly |
| Ekvador | SRI | yalnızca bahis | 3–6 ay | Cards · Bank transfer · Payphone |
| Ermenistan | Ministry of Finance | bahis ve casino | 3–6 ay | Idram · Cards · Telcell |
| Filipinler | PAGCOR | bahis ve casino | 4–8 ay | GCash · Maya · Cards · 7-Eleven |
| Gürcistan | Revenue Service | bahis ve casino | 2–4 ay | Cards · TBC Pay · Crypto |
| Hollanda | KSA | bahis ve casino | 6–9 ay | iDEAL · Cards · PayPal · Trustly |
| Kazakistan | Ministry of Tourism and Sports | bahis ve casino | 3–6 ay | Kaspi · Cards · Crypto |
| Kenya | BCLB | bahis ve casino | 2–4 ay | M-Pesa · Airtel Money · Cards |
| Kolombiya | Coljuegos | bahis ve casino | 6–9 ay | PSE · Nequi · Efecty · Cards |
| Kırgızistan | Ministry of Finance | bahis ve casino | 3–6 ay | Cards · Elsom · O!Dengi · Crypto |
| Macaristan | SZTFH | bahis ve casino | 6–12 ay | Cards · Bank transfer · Skrill |
| Meksika | SEGOB | bahis ve casino | 6–12 ay | SPEI · OXXO · Cards · Mercado Pago |
| Nijerya | LSLGA and state regulators | bahis ve casino | 2–4 ay | Bank transfer · Paystack · OPay · USSD |
| Peru | MINCETUR | bahis ve casino | 3–6 ay | Yape · Plin · PagoEfectivo · Cards |
| Portekiz | SRIJ | bahis ve casino | 6–9 ay | MB Way · Multibanco · Cards · PayPal |
| Romanya | ONJN | bahis ve casino | 3–6 ay | Cards · Bank transfer · Paysafecard |
| Slovakya | ÚRHH | bahis ve casino | 6–9 ay | Cards · Bank transfer · Skrill |
| Yeni Zelanda | DIA | bahis ve casino | 6–12 ay | POLi · Cards · Apple Pay |
| Yunanistan | HGC | bahis ve casino | 6–9 ay | Cards · Viva Wallet · Paysafecard |
| Çekya | Ministerstvo financí | bahis ve casino | 6–12 ay | Cards · Bank transfer · Skrill · Paysafecard |
| Özbekistan | NAPU | bahis ve casino | 3–6 ay | Payme · Click · Uzcard · Humo |
| İrlanda | GRAI | bahis ve casino | 6–12 ay | Cards · Revolut · Apple Pay · Trustly |
| İspanya | DGOJ | bahis ve casino | 6–9 ay | Bizum · Cards · PayPal · Paysafecard |
| İsveç | Spelinspektionen | bahis ve casino | 3–6 ay | Swish · Trustly · Cards |
| İtalya | ADM | bahis ve casino | 9–12 ay | PostePay · Cards · Satispay · PayPal |
kısmi · 10
Kısmi: spor açık, casino değil
| Ülke | Düzenleyici | Neyi açar | Lisans, süre | Nasıl öder |
|---|---|---|---|---|
| Avustralya | ACMA / NTRC | yalnızca bahis | 4–8 ay | PayID · POLi · Cards · Apple Pay |
| Avusturya | BMF | yalnızca bahis | 6–12 ay | EPS · Sofort · Cards · Paysafecard |
| Azerbaycan | Ministry of Finance / Topaz | yalnızca bahis | — | Cards · MilliÖn · Crypto |
| Fas | MDJS | yalnızca bahis | — | Cards · CMI · Cash Plus |
| Finlandiya | Veikkaus (monopoly until 2027) | yalnızca bahis | — | Trustly · MobilePay · Cards |
| Güney Afrika | NGB and provincial boards | yalnızca bahis | 3–6 ay | Ozow · SnapScan · Cards · Instant EFT |
| Kanada | iGaming Ontario / AGCO | bahis ve casino | 4–8 ay | Interac · Cards · Apple Pay |
| Moldova | Loteria Națională | yalnızca bahis | — | Cards · MIA · Paynet |
| Polonya | Ministerstwo Finansów | yalnızca bahis | 6–12 ay | BLIK · Przelewy24 · Cards |
| Şili | SCJ | yalnızca bahis | — | Webpay · MACH · Servipag · Cards |
kapalı · 19
Online kumar kapalı: yalnızca kripto ve fintech
| Ülke | Düzenleyici | Neyi açar | Lisans, süre | Nasıl öder |
|---|---|---|---|---|
| Bangladeş | — | kripto ve fintech | — | bKash · Nagad · Rocket |
| Endonezya | — | kripto ve fintech | — | OVO · GoPay · DANA · Bank transfer |
| Güney Kore | — | kripto ve fintech | — | KakaoPay · Toss · Cards · Naver Pay |
| Hindistan | State level; 2025 Act | kripto ve fintech | — | UPI · Paytm · PhonePe · Net banking |
| Japonya | — | kripto ve fintech | — | Konbini · PayPay · Cards · Bank transfer |
| Katar | — | kripto ve fintech | — | Cards · Ooredoo Money |
| Kuveyt | — | kripto ve fintech | — | KNET · Cards |
| Malezya | — | kripto ve fintech | — | FPX · Touch n Go · GrabPay · Cards |
| Mısır | — | kripto ve fintech | — | Fawry · Vodafone Cash · Cards |
| Norveç | Lotteritilsynet / Norsk Tipping | kripto ve fintech | — | Vipps · Cards · Trustly |
| Pakistan | — | kripto ve fintech | — | JazzCash · Easypaisa · Bank transfer |
| Singapur | GRA / Singapore Pools | kripto ve fintech | — | PayNow · Cards · GrabPay |
| Suudi Arabistan | — | kripto ve fintech | — | mada · STC Pay · Cards · Apple Pay |
| Tayland | — | kripto ve fintech | — | PromptPay · TrueMoney · Cards |
| Tunus | — | kripto ve fintech | — | Cards · e-Dinar · D17 |
| Vietnam | — | kripto ve fintech | — | MoMo · ZaloPay · Bank transfer · Cards |
| Ürdün | — | kripto ve fintech | — | Cards · CliQ · eFAWATEERcom |
| İsrail | Mifal HaPais / Toto | kripto ve fintech | — | Cards · Bit · Apple Pay |
| İsviçre | GESPA / ESBK | kripto ve fintech | — | Twint · Cards · PostFinance |
Süreler düzenleyicinin vaadi değil, uygulamaya dayalı bir referanstır: belge paketinin eksiksizliğine ve sıraya bağlıdır. Lansmandan önce lisans ve ülkesi rehberle değil belgeyle doğrulanır.
48 saatte medya planı
GEO'nuza ve bütçenize göre hesaplanır
Ürünü, GEO'yu ve bütçeyi anlatın — 48 saat içinde medya planıyla dönelim. Ücretsiz ve taahhütsüz.
Medya planını al
